Artnerhof - Rosenbestandsliste
I - WILDROSEN AUS ALLER WELT | |||
ASIEN | |||
Bezeichnung | Anzahl | Natürliches Vorkommen | Status |
1 | China | ||
1 | China | ||
1 | Kleinasien | ||
3 | Kleinasien | ||
2 | Westchina | ||
1 | West-Asien | ||
2 | Zentralchina | ||
2 | Zentralchina | ||
1 | China | ||
1 | Asien | ||
1 | China | ||
2 | Japan, Korea | ||
1 | Zentralchina | ||
1 | China, Japan | ||
1 | China, Japan | ||
2 | China, Japan | ||
1 | China | ||
1 | China, Japan | ||
2 | China | ||
2 | China, Korea | ||
EUROPA | |||
2 | Mitteleuropa | Stark Gefährdet | |
1 | Mitteleuropa | Gefährdet | |
1 | Mittel- und Südeuropa | Gefährdet | |
1 | Mittel- und Südeuropa | Gefährdet | |
1 | Europa | ||
1 | Europa | ||
1 | Europa | ||
4 | Mitteleuropa | ||
2 | Europa | ||
1 | Rußland | ||
1 | Europa | Gefährdet | |
1 | Mitteleuropa | Gefährdet | |
1 | Europa | ||
1 | Europa | ||
1 | Europa | Stark gefährdet | |
1 | Europa | Stark gefährdet | |
1 | Süd- und Mitteleuropa | Stark gefährdet | |
2 | Mittel- u. Südeuropa | Gefährdet | |
1 | Mittel- u. Südeuropa | Gefährdet | |
1 | Mittel- u. Südeuropa | ||
2 | Mittel- und Südeuropa | Stark Gefährdet | |
3 | Mittel- und südeuropa | Gefährdet | |
1 | Mitteleuropa | Gefährdet | |
1 | Mittel- und Südeuropa | ||
2 | Mitteleuropa | ||
2 | Berge Mitteleuropas | Gefährdet | |
3 | Mitteleuropa | Stark gefährdet | |
1 | Mitteleuropa | ||
1 | Gebirge in Mittel- und Südeuropapas | ||
2 | Europa | Gefährdet | |
1 | Südeuropa | ||
1 | Mitteleuropa | ||
2 | Mitteleuropa | ||
1 | Mitteleuropa | ||
2 | Europa | Gefährdet | |
1 | Europa | Gefährdet | |
1 | Mitteleuropa | ||
1 | Europa | ||
1 | Mitteleuropa | Gefährdet | |
1 | Europa | ||
1 | Mitteleuropa | ||
1 | Europa | Gefährdet | |
1 | Mitteleuropa | ||
1 | Mitteleuropa | ||
1 | Frankreich | ||
1 | Rheinland-Pfalz | Gefährdet | |
2 | Mittel- und Südeuropa | Gefährdet | |
2 | Europa, Asien | ||
1 | Europa, Asien | ||
1 | Mitteleuropa | ||
1 | Mitteleuropa | ||
1 | Sachsen-Anhalt | Selten | |
1 | Wallis (Schweiz) | Selten | |
1 | Norwegen, Schweden | ||
1 | Mitteleuropa | ||
AFRIKA | |||
1 | Nordafrika | ||
AMERIKA | |||
3 | Nordamerika | ||
1 | Östliches Nordamerika | ||
2 | Nordamerika | ||
2 | Nordamerika | ||
1 | Nordamerika | ||
1 | Nordamerika | ||
2 | Nordamerika | ||
2 | Nordamerika | ||
1 | Östliches Nordamerika | ||
2 | Südliches Nordamerika | ||
0 | Südwestliches Nordamerika | ||
1 | Nordamerika | ||
1 | Nordamerika | ||
II - WILDROSENHYBRIDEN | |||
Hybridarten | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
Rosa canina Hybride | Kiese | 1 | |
Hillier | 1 | ||
Rosa moschata Hybride | Pemberton | 1 | |
Lambert | 2 | ||
Pemberton | 1 | ||
Pemberton | 2 | ||
Paul | 1 | ||
Rosa moyesii Hybride | Unbekannt | 4 | |
Marguerite Hilling | 1 | ||
Dot | 1 | ||
Rosa pimpinellifolia Hybride | Unbekannt | 2 | |
Kordes | 2 | ||
Kordes | 4 | ||
Kordes | 2 | ||
Kordes | 1 | ||
Kordes | 1 | ||
Unbekannt | 2 | ||
Lee | 1 | ||
Unbekannt | 2 | ||
Unbekannt | 1 | ||
Unbekannt | 1 | ||
Unbekannt | 1 | ||
Unbekannt | 1 | ||
Unbekannt | 1 | ||
Unbekannt | 1 | ||
Unbekannt | 1 | ||
Maigold | 1 | ||
Marbled Pink | 1 | ||
Unbekannt | 1 | ||
Rosa helenae Hybriden | Olesen | 1 | |
Rosa rugosa Hybride | Unbekannt | 3 | |
Schaum & Van Tol | 2 | ||
Cochet-Cochet | 3 | ||
Grootendorst | 2 | ||
Hastrup | 2 | ||
Austin | 1 | ||
De Goey | 2 | ||
Kordes | 1 | ||
Baum | 1 | ||
Lambert | 2 | ||
Hammarberg | 2 | ||
Paul | 1 | ||
Cochet-Cochet | 2 | ||
Saunders | 1 | ||
Rosa arvensis Hybride | Unbekannt | 2 | |
Kordes | 2 | ||
Martin | 1 | ||
Rosa soulieana Hybride | Kew | 1 | |
Hansen | 1 | ||
Rosa macrophylla Hybride | Mason | 1 | |
Rosa rubiginosa Hybride | Penzance | 1 | |
Lee | 0 | ||
Penzance | 2 | ||
Penzance | 2 | ||
Kordes | 2 | ||
Kordes | 1 | ||
Fritz Nobis | 1 | ||
Hesse | 1 | ||
Rosa wichuraiana Hybride | Dreer | 1 | |
Van Fleet | 1 | ||
Tanne | 2 | ||
Van Fleet | 1 | ||
Rosa vosagiaca Hybride | Unbekannt | 1 | |
Rosa xanthina Hybride | Unbekannt | 2 | |
Rosa rubrifolia Hybriden | Geschwind | 1 | |
Rosa pendulina Hybriden | Morletti | 1 | |
Rosa filipes Hybride | Foster | 1 | |
Rosa multiflora Hybride | Suningdale | 2 | |
Schmidt | 1 | ||
Turbat | 1 | ||
Unbekannt | 2 | ||
Daisy Hill | 1 | ||
Olesen | 1 | ||
Rosa sempervirens Hybride | Meilland | 3 | |
Jacques | 1 | ||
Rosa virginiana Hybride | Rosa x mariae-grabneriae | 1 | |
III - Gartenrosen | |||
1. a – ALTE ROSEN KLASSE I( vor 1867) | |||
Rosenfamilien | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
1 | |||
Kordes | 1 | ||
Rosa gallica versicolor (Member of the "Old Rose Hall of Fame") | 1 | ||
1 | |||
1 | |||
Laffay | 1 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Vibert | 1 | ||
Empress Josephine | 1 | ||
President de Seze | 1 | ||
Perle von Weissenstein | 1 | ||
Tricolore de Flandre | 1 | ||
Violacee | 1 | ||
1 | |||
Coquereau | 1 | ||
Hardy | 2 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Botzaris (Royal Horticultural Society Award of Garden Merit 1993) | Robert | 1 | |
Vibert | 1 | ||
0 | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
Booth | 1 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Descemet | 1 | ||
Plantier | 1 | ||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
Gerda Nissen | 1 | ||
Parvifolia | 1 | ||
1 | |||
Fribourg | 1 | ||
1 | |||
General Kleber | 1 | ||
Henri Martin | 1 | ||
Alfred de Dalmas | 1 | ||
Nuits de Young | 1 | ||
Rene d´Anjou | 1 | ||
3 | |||
Dupont | 1 | ||
1 | |||
1. b – ALTE ROSEN KLASSE II( nach 1867) | |||
Rosenfamilien | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
6 | |||
3 | |||
Dickson | 1 | ||
Cochet | 1 | ||
Fortune | 1 | ||
1 | |||
Lacharmè | 1 | ||
Bizot | 1 | ||
Margottin | 1 | ||
Moreau-Robert | 1 | ||
Boll und Boyau | 5 | ||
Cochet | 1 | ||
Leveque (?) | 1 | ||
Moreau-Robert | 1 | ||
Moreau-Robert | 1 | ||
1 | |||
Yolande de Aragon | 1 | ||
Laffay | 1 | ||
Millet-Malet | 2 | ||
Schwartz | 1 | ||
Dickson | 1 | ||
Madame Alfred Carriere (Member of the "Old Rose Hall of Fame") | Schwartz | 1 | |
2 | |||
2. Moderne Rosen | |||
Rosenfamilien | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
Meilland | 2 | ||
Tantau | 2 | ||
Bentall | 5 | ||
Kordes | 1 | ||
Kordes | 1 | ||
Kordes | 5 | ||
Kordes | 6 | ||
Meilland | 26 | ||
The Queen Elisabeth Rose | Lammerts | 1 | |
Noak | 2 | ||
Tantau | 3 | ||
Noak | 3 | ||
Noak | 3 | ||
Noak | 1 | ||
Kordes | 1 | ||
Beales | 1 | ||
Weihrauch | 1 | ||
Mark | 1 | ||
| Poulsen | 2 | |
Cants | 1 | ||
Kordes | 1 | ||
Tantau | 1 | ||
3. Englische Rosen | |||
Einführungsjahr | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
1985 | D. Austin | 1 | |
1991 | D. Austin | 1 | |
1961 | D. Austin | 1 | |
1990 | D. Austin | 1 | |
1984 | D. Austin | 1 | |
2000 | D. Austin | 1 | |
1989 | D. Austin | 1 | |
1968 | D. Austin | 1 | |
1987 | D. Austin | 1 | |
1984 | D. Austin | 1 | |

