2. Moderne Rosen | |||
Rosenfamilien | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
Meilland | 2 | ||
Tantau | 2 | ||
Bentall | 5 | ||
Kordes | 1 | ||
Kordes | 1 | ||
Kordes | 5 | ||
Kordes | 6 | ||
Meilland | 26 | ||
The Queen Elisabeth Rose | Lammerts | 1 | |
Noak | 2 | ||
Tantau | 3 | ||
Noak | 3 | ||
Noak | 3 | ||
Noak | 1 | ||
Kordes | 1 | ||
Beales | 1 | ||
Weihrauch | 1 | ||
Mark | 1 | ||
| Poulsen | 2 | |
Cants | 1 | ||
Kordes | 1 | ||
Tantau | 1 | ||
3. Englische Rosen | |||
Einführungsjahr | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
1985 | D. Austin | 1 | |
1991 | D. Austin | 1 | |
1961 | D. Austin | 1 | |
1990 | D. Austin | 1 | |
1984 | D. Austin | 1 | |
2000 | D. Austin | 1 | |
1989 | D. Austin | 1 | |
1968 | D. Austin | 1 | |
1998 | D. Austin | 1 | |
1987 | D. Austin | 1 | |
1984 | D. Austin | 1 | |
1998 | D. Austin | 1 | |

