|
Rosenfamilien | Bezeichnung
| Züchter
| Anzahl |
Teehybriden | Gloria Dei | Meilland | 2 |
Super Star | Tantau | 2 |
Polyantha Rosen | The Fairy | Bentall | 5 |
Floribunda Rosen
| Golden Holstein | Kordes | 1 |
Friesia (ADR 1973) | Kordes | 1 |
Lions Rose | Kordes | 5 |
Lilli Marleen | Kordes | 6 |
Leonardo da Vinci (Goldmedaille Monza, 1993) | Meilland | 26 |
The Queen Elisabeth Rose (Weltrose 1979) | Lammerts | 1 |
Moderne Bodendecker
| Celina | Noak | 2 |
Austriana (Goldmedaille Den Haag, 2001) | Tantau | 3 |
Apfelblüte (ADR 1991) | Noak | 3 |
Alcantara | Noak | 3 |
Schneeflocke (ADR 1991) | Noak | 3 |
Moderne Strauchrosen
| Gruß an Heidelberg (ADR 1960) Kordesii Hybriden | Kordes | 1 |
Petit Papillon | Weihrauch | 1 |
Our Beth | Beales | 1 |
Rose der Heiligen Elisabeth (Goldmedaille Rom 2000) | Mark | |
Moderne Kletterrosen
| Pas de Deux (ÖRP Baden, 2000 Goldmedaille Genf, 2000) | Poulsen | 2 |
Climbing Iceberg | Cants | 1 |
Leverkusen | Kordes | 1 |
City of York | Tantau | 1 |