Brahma Huhn - groß und charaktervoll
Ursprung | um 1850, USA (ursprünglich Indien) |
Größe | bis zu 75 cm |
Gewicht | 3–4,5 kg (Henne), 3,5–5 kg (Hahn) |
Farbschläge | weiß-schwarzcolumbia, gelb-schwarzcolumbia, gelb-blaucolumbia, silberfarbig-gebändert, rebhuhnfarbig-gebändert, blau-rebhuhnfarbig-gebändert, blau-silbergebändert mit Orangerücken, schwarz und blau |
Legeleistung | ca. 140 Eier pro Jahr |
Eigewicht | ca. 53 g |
Besondere Kennzeichen | stark befiederte Läufe |
Sulmtaler Huhn – steirisch und geschichtsträchtig
Ursprung | 14. Jhdt., Steiermark |
Größe | bis zu 50 cm |
Gewicht | 2–3,5 kg (Henne), 3,5–4,5 kg (Hahn) |
Farbschläge | weizenfarbig (Henne), vorwiegend kastanienbraun (Hahn) |
Legeleistung | n. b. |
Eigewicht | n. b. |
Besondere Kennzeichen | Hennen mit Federhauben am Kopf |
Warzenenten – einst eine Delikatesse
Ursprung | 18. Jhdt. (Spanien/England) |
Größe | ca. 50 cm |
Gewicht | 2,5–3 kg (Enten), 5–6 kg (Erpel) |
Farbschläge | Wildfarbig, Blau-Wildfarbig, Perlgrau-Wildfarbig, Braun-Wildfarbig, Weiß, Herzschecken |
Besondere Kennzeichen | rötliche Warzen im Bereich der Augen und des Schnabels |
Landgänse – robust, vital und hübsch anzuschauen
Ursprung | Mittelalter |
Größe | 75-90 cm |
Gewicht | 4-7 kg |
Farbschläge | weiß, grau, grau-gescheckt |
Besondere Kennzeichen | Füße fleischfarben, Augenring schwach rosa oder gelblich |
Blaue Puten – extrem selten, außergewöhnliches Erscheinungsbild
Ursprung | 16. Jhdt. (Mexiko – Spanien) |
Größe | 75–90 cm |
Gewicht | Hähne: 6–8 kg, Hennen: 4–5 kg |
Farbschläge | schwarze, bronzene, weiße, blaue, gelbe und belgische Ronquirre, die wiederum in den Farben rot, kupfer und bourbon vorkommen |
Besondere Kennzeichen | Henne trägt im Gefieder einen helleren, graublauen Farbton; Fleischwarzen am Kopf, beim Hahn darüber hinaus auch ein ausgeprägter Fleischzapfen |











