Gartenrosen - Bestandsliste
III - Gartenrosen | |||
1. a – ALTE ROSEN KLASSE I( vor 1867) | |||
Rosenfamilien | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
1 | |||
Kordes | 1 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Laffay | 1 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Vibert | 1 | ||
unbekannt | 1 | ||
Hebert | 1 | ||
Descemet | 1 | ||
Van Houtten | 1 | ||
Coquereau | 1 | ||
Hardy | 2 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
Booth | 1 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Plantier | 1 | ||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
1 | |||
unbekannt | 1 | ||
unbekannt | 1 | ||
unbekannt | 1 | ||
unbekannt | 1 | ||
1 | |||
Fribourg | 1 | ||
1 | |||
Laffay | 1 | ||
Robert | 1 | ||
Laffay | 1 | ||
Laffay | 1 | ||
Robert | 1 | ||
3 | |||
Dupont | 1 | ||
1 | |||
1. b – ALTE ROSEN KLASSE II( vor 1867) | |||
Rosenfamilien | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
6 | |||
3 | |||
Dickson | 1 | ||
Cochet | 1 | ||
Fortune | 1 | ||
1 | |||
Bizot | 1 | ||
1 | |||
Margottin | 1 | ||
Moreau-Robert | 1 | ||
Boll und Boyau | 5 | ||
1 | |||
Vibert | 1 | ||
Laffay | 1 | ||
Millet-Malet | 2 | ||
Schwartz | 1 | ||
Dickson | 1 | ||
Schwartz | 1 | ||
2 | |||
2. Moderne Rosen | |||
Rosenfamilien | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
Meilland | 2 | ||
Tantau | 2 | ||
Bentall | 5 | ||
Kordes | 1 | ||
Kordes | 1 | ||
Kordes | 6 | ||
Meilland | 26 | ||
Kordes | 5 | ||
Lammerts | 1 | ||
Noak | 2 | ||
Tantau | 3 | ||
Noak | 3 | ||
Noak | 3 | ||
Noak | 3 | ||
Kordes | 1 | ||
Beales | 1 | ||
Weihrauch | 1 | ||
Mark | 1 | ||
| Poulsen | 2 | |
Cants | 1 | ||
Kordes | 1 | ||
Tantau | 1 | ||
3. Englische Rosen | |||
Einführungsjahr | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
1985 | D. Austin | 1 | |
1991 | D. Austin | 1 | |
1961 | D. Austin | 1 | |
1990 | D. Austin | 1 | |
1984 | D. Austin | 1 | |
2000 | D. Austin | 1 | |
1989 | D. Austin | 1 | |
1968 | D. Austin | 1 | |
1987 | D. Austin | 1 | |
1984 | D. Austin | 1 | |

