1. b – ALTE ROSEN KLASSE II( nach 1867) | |||
Rosenfamilien | Bezeichnung | Züchter | Anzahl |
6 | |||
3 | |||
Dickson | 1 | ||
Cochet | 1 | ||
Fortune | 1 | ||
1 | |||
Lacharmè | 1 | ||
Bizot | 1 | ||
Margottin | 1 | ||
Moreau-Robert | 1 | ||
Boll und Boyau | 5 | ||
Cochet | 1 | ||
Leveque (?) | 1 | ||
Moreau-Robert | 1 | ||
Moreau-Robert | 1 | ||
1 | |||
Vibert | 1 | ||
Laffay | 1 | ||
Millet-Malet | 2 | ||
Schwartz | 1 | ||
Dickson | 1 | ||
Madame Alfred Carriere (Member of the "Old Rose Hall of Fame") | Schwartz | 1 | |
2 | |||

